top of page

Datum | Uhrzeit | Gegner | Heim | Auswärts | Ort | Ergebnis | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 02.09.23 | 12:30 Uhr | SV Preußen Elsterwerda II | Sportplatz SV Preußen Biehla | 5:2 | |||
So, 10.09.23 | 15:00 Uhr | FC Schradenland | Sportplatz Großthiemig | 2:1 | |||
So, 17.09.23 (Pokalspiel) | 14:00 Uhr | Wacker Schönwalde II | Wacker-Sportplatz | 3:2 | |||
So, 24.09.23 | 15:00 Uhr | FSV Martinskirchen | Sportplatz Martinskirchen | 1:4 | |||
So, 01.10.23 | 15:00 Uhr | SpVgg Finsterwalde II | Sportplatz Kröbeln | 0:1 | |||
Sa, 07.10.23 | 15:00 Uhr | FSV Doberlug-Kirchhain | Ludwig-Jahn-Sportplatz | 2:1 | |||
Sa, 14.10.23 | 12:45 Uhr | SG Friedersdorf II | Sportplatz Friedersdorf | 1:1 | |||
Sa, 21.10.23 | 15:00 Uhr | VfB Finsterwalde | Sportplatz VfB Finsterwalde | 1:4 | |||
So, 19.11.23 | 14:00 Uhr | ESV Lok Falkenberg II | Sportplatz Kröbeln | 3:1 | |||
So, 05.11.23 | 14:00 Uhr | FC Bad Liebenwerda II | Sportplatz Kröbeln | 3:0 | |||
So, 12.11.23 | 14:00 Uhr | SpG Gräfendorfer SV/ SV Lok Uebigau II | Waldstadion Gräfendorf | 2:4 | |||
So, 17.03.24 | 15:00 Uhr | SSV Grün-Weiß Plessa | Sportplatz Kröbeln | 4:2 |
bottom of page
